<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CG-blog</title>
	<link>http://entre-espace.com/CG-blog</link>
	<description>ENTRE WEB &#38; DESIGN</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 20:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>CG en travaux</title>
		<description><![CDATA[Après 6 mois d&#8217;existence, j&#8217;avais envie de faire un point sur le fond et la forme pour refondre le blog. Je vais donc repartir de &#8220;zéro&#8221; et refondre ce blog. Je mets donc en pause les publications pour attaquer cela dans mon temps libre. J&#8217;espère que cela ira vite mais n&#8217;étant pas intégrateur je risque [...]]]></description>
		<link>http://entre-espace.com/CG-blog/cg-en-travaux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internet est politique</title>
		<description><![CDATA[Si j’ai commencé cette série d&#8217;articles par l&#8217;Open source &#038; le P2P* ce n&#8217;était pas sans raison. Ils font partie des &#8220;outils&#8221; qui permettent au net d&#8217;aller vers ce qu&#8217;il doit être. Je vous livre ici une vision qui n&#8217;engage que moi. Voilà quelques principes que l&#8217;on peut voir apparaître dans ces &#8220;outils&#8221; : La liberté • [...]]]></description>
		<link>http://entre-espace.com/CG-blog/internet-est-politique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Peer2peer &amp; économie de partage: kesako ?</title>
		<description><![CDATA[Le peer 2 peer est souvent assimilé au piratage, c&#8217;est confondre système et utilisation. L&#8217;aspect collaboratif du P2P On est très proche ici d&#8217;une idée plus ancienne, la mutualisation des données et des moyens comme cela a pu être les cas des coopératives agricoles. Cette idée fonctionne pour des particuliers, des entreprises, des scientifiques&#8230; Mutualisation des données : On [...]]]></description>
		<link>http://entre-espace.com/CG-blog/peer2peer-economie-de-partage-kesako/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open source : kesako ?</title>
		<description><![CDATA[Vous entendez parler souvent d&#8217;open source (code source libre). Cette idée va plus loin que le logiciel gratuit. Elle comprend l&#8217;accès au code source du logiciel et ses produits dérivés. Cela implique donc une idée communautaire où on peut transformer/améliorer le code tout en voyant ce que les autres en font. « J&#8217;estime que la Règle [...]]]></description>
		<link>http://entre-espace.com/CG-blog/open-source-kesak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A suivre spécial musique &amp; une semaine spécial partage</title>
		<description><![CDATA[Hello à tous, Je vous fait un billet du dimanche en 2 temps : un A suivre special découvertes musicales &#38; la présentation du sujet spécial de la semaine à venir.  &#160; A suivre Pour ceux qui cherchent à découvrir des nouveautés musicales, je vous invite à suivre Dominique Keller qui présente de nouveaux clips régulièrement [...]]]></description>
		<link>http://entre-espace.com/CG-blog/a-suivre-special-musique-une-semaine-special-partage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sondage en vu d&#8217;une refonte</title>
		<description><![CDATA[Voilà, voilà, une refonte s’impose. Parce que j’aimerai que ce blog soit un peu plus designé même si je le veux sobre. Parce que j’aimerai qu’il soit un lieu de partage qui réponde mieux à vos attente. Parce que je dois cleaner le code Pour m’aider voici une liste de questions : &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<link>http://entre-espace.com/CG-blog/sondage-en-vu-dune-refonte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quoi de neuf dans vos e-kioskes ? génération pixel</title>
		<description><![CDATA[Beaucoup de vos e-kioskes parlent de pixel art. Je vais donc faire un petit retour sur les &#8220;classiques&#8221;, montrer quelques nouveautés et même du e-commerce . Le pixel art peut faire penser au travail de grille de Gerhard Richter qui depuis les années 60 travaillait l&#8217;idée de grille de couleur jusqu&#8217;à atteindre 4900 couleurs en 2007. [...]]]></description>
		<link>http://entre-espace.com/CG-blog/quoi-de-neuf-dans-vos-e-kioskes-generation-pixel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Korben.info (Manuel Dorne)</title>
		<description><![CDATA[Sur Korben.info il y a un ton décalé, des tutos pour apprendre à gérer soi-même son matériel informatique, des scoops croustillants, du jeux vidéo, des présentations d&#8217;applications, des tests, &#8230; S&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un site d&#8217;actualité geek &#38; tech, il est aussi bien plus que cela (d&#8217;où peut-être son succès). On voit rapidement se dessiner, à [...]]]></description>
		<link>http://entre-espace.com/CG-blog/korben-info-manuel-dorne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smell it, fear it ?</title>
		<description><![CDATA[Sur techno-science.net : Le SMELLIT, proto français qui diffuse des odeurs par enceintes (home cinéma ou ordi). J&#8217;avais évoqué cette technique (et d&#8217;autres) dans un article sur le design olfactif. L&#8217;idée fait plus que de se préciser. Maintenant qu&#8217;on en est là, je voudrais revenir sur le sujet. Faut-il reconstruire la réalité ? L&#8217;idée de [...]]]></description>
		<link>http://entre-espace.com/CG-blog/smell-it-fear-it/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Menu Interviews</title>
		<description><![CDATA[Cette série a pour but d&#8217;interviewer les blogueurs/webziners qui partagent leur passion du design ou du web. Elle commence en Avril 2011 avec Geoffrey Dorne (graphism.fr), Bruno Bichet (CSS4design.com) et Akam (artskills.net)&#8230; J&#8217;aimerai, dés que j&#8217;aurai atteint un nombre cohérent pour obtenir une vision globale, en faire un petit pdf en ligne, une sorte de cartographie [...]]]></description>
		<link>http://entre-espace.com/CG-blog/menu-interviews/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

